Surface 作者 名前 異称 読み 艦級 艦種 あだ名 悪いあだ名 一人称 提督呼称 口調/口調提督 カテゴリ1/カテゴリ2/カテゴリ3 ランダム可 秘書可 武装 オプション 大破 進水 沈没
1 未実装 みじっそう 0 0 0 0 0
100 とがな 長門 ながと 長門型1番艦 戦艦 ながもん 提督 だ/だ 1 1 50 30 0 1919/11/9 残存
200 とがな 陸奥 むつ 長門型2番艦 戦艦 むっちゃん 提督 わ/わ 1 1 50 30 0 1920/5/31 1943/6/8
300 伊勢 いせ 伊勢型1番艦 戦艦 提督 わ/です 1 1 0 0 0
400 日向 ひゅうが 伊勢型2番艦 戦艦 提督 / 1 1 0 0 0
500 とがな 雪風 ゆきかぜ 陽炎型8番艦 駆逐艦 雪風 司令官さん です/です 1 1 50 30 0 1939/3/24 残存
600 竜子 赤城 あかぎ 赤城型1番艦 正規空母 大食い 提督 です/です 1 1 0 0 0 1925/4/22 1942/6/6
700 竜子 加賀 かが 加賀型1番艦 正規空母 提督 わ/です 1 1 0 0 0 1921/11/17 1942/6/5
800 蒼龍 そうりゅう 蒼龍型1番艦 正規空母 提督 / 1 1 0 0 0
900 とがな 飛龍 ひりゅう 飛龍型1番艦 正規空母 多聞丸 二航戦 提督 わ/です 1 1 0 30 0 1937/11/16 1942/6/6
1000 FA-X 島風 しまかぜ 島風型1番艦 駆逐艦 ぜかまし わたし 司令官 よ/よ 1 1 0 0 0 1942/7/18 1944/11/11
1100 吹雪 ふぶき 吹雪型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1200 白雪 しらゆき 吹雪型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1300 初雪 はつゆき 吹雪型3番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1400 深雪 みゆき 吹雪型4番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1500 叢雲 むらくも 吹雪型5番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1600 磯波 いそなみ 吹雪型9番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1700 綾波 あやなみ 綾波型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1800 敷波 しきなみ 綾波型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
1900 葉沼 大井 おおい 球磨型4番艦 軽巡洋艦 大井っち 提督 わ/です 1 1 0 0 0 1920/7/15 1944/7/19
2000 蟻の住む木(hutosi_ari_11) 北上 きたかみ 球磨型3番艦 軽巡洋艦 アタシ 提督 よ/よ 1 1 0 0 50 1920/7/3 残存
2100 とがな,(mkbt) 金剛 こんごう 金剛型1番艦 戦艦 ワタシ 提督 デース/デース 1 1 0/50 0/30 0/0 1912/5/18 1944/11/21
2200 とがな 比叡 ひえい 金剛型2番艦 戦艦 ヒエー 提督 です/です 1 1 50 30 0 1912/11/21 1942/11/13
2300 とがな 榛名 はるな 金剛型3番艦 戦艦 提督 です/です 1 1 50 30 0 1913/12/14 残存
2400 とがな 霧島 きりしま 金剛型4番艦 戦艦 司令 です/です 1 1 50 30 0 1913/12/1 1942/11/15
2500 とがな 鳳翔 ほうしょう 鳳翔型1番艦 軽空母 おかん 提督 です/です 1 1 50 30 0 1921/11/13 残存
2600 扶桑 ふそう 扶桑型1番艦 戦艦 不幸姉 提督 / 1 1 0 0 0
2700 山城 やましろ 扶桑型2番艦 戦艦 不幸妹 提督 / 1 1 0 0 0
2800 とがな 天龍 てんりゅう 天龍型1番艦 軽巡洋艦 提督 だ/だ 口悪 1 1 50 0 0 1918/3/11 1942/12/18
2900 帽子屋 龍田 たつた 天龍型2番艦 軽巡洋艦 あたし 提督 わ/わ 1 1 0 0 0 1918/5/29 1944/3/13
3000 とがな 龍驤 りゅうじょう 龍驤型1番艦 軽空母 ちっぱい ウチ キミ や/や 1 1 50 30 0 1931/4/2 1942/8/24
3100 睦月 むつき 睦月型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3200 如月 きさらぎ 睦月型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3300 皐月 さつき 睦月型5番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3400 文月 ふみつき 睦月型7番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3500 長月 ながつき 睦月型8番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3600 菊月 きくづき 睦月型9番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3700 三日月 みかづき 睦月型10番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3800 望月 もちづき 睦月型11番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
3900 球磨 くま 球磨型1番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4000 多摩 たま 球磨型2番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4100 帽子屋 木曾 きそ 球磨型5番艦 軽巡洋艦 提督 だ/だ 1 1 0 0 0 1920/12/14 1944/11/13
4200 スキヨ 長良 ながら 長良型1番艦 軽巡洋艦 長良 提督 よ/です 1 1 0 0 0 1921/4/25 1944/8/7
4300 藤堂 雷 五十鈴 いすず 長良型2番艦 軽巡洋艦 十二鈴 五十鈴 提督 わ/わ 1 1 0 0 0 1921/10/29 1945/4/7
4400 名取 なとり 長良型3番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4500 由良 ゆら 長良型4番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4600 川内 せんだい 川内型1番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4700 神通 じんつう 川内型2番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
4800 FA-X 那珂 なか 川内型3番艦 軽巡洋艦 艦隊のアイドル 燃2弾4鋼11 那珂ちゃん 提督 よ/よ 1 1 0 0 0 1925/3/24 1944/2/17
4900 ☆12100 千歳 ちとせ 千歳型1番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
5000 ☆12200 千代田 ちよだ 千歳型2番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
5100 帽子屋 最上 もがみ 最上型1番艦 重巡洋艦 ボク 提督 よ/よ 1 1 0 0 0 1934/3/14 1944/10/25
5200 大槻(TH) 古鷹 ふるたか 古鷹型1番艦 重巡洋艦 提督 です/です 1 1 0 0 0 1925/2/25 1942/10/12
5300 とがな 加古 かこ 古鷹型2番艦 重巡洋艦 あたし 提督 だ/だ 1 1 50 30 0 1925/4/10 1942/8/10
5400 とがな 青葉 あおば 青葉型1番艦 重巡洋艦 記者 ワレアオバ 青葉 提督 です/です 1 1 0/50 0/30 0/0 1926/9/25 残存
5500 犬死朗 妙高 みょうこう 妙高型1番艦 重巡洋艦 提督 です/です 1 1 0 0 0 1927/4/16 残存
5600 犬死朗 那智 なち 妙高型2番艦 重巡洋艦 提督 だ/だ 1 1 0 0 0 1927/6/15 1944/11/5
5700 犬死朗 足柄 あしがら 妙高型3番艦 重巡洋艦 提督 わ/わ 1 1 0 0 0 1928/4/22 1945/6/8
5800 mkbt 羽黒 はぐろ 妙高型4番艦 重巡洋艦 司令官さん です/です 1 1 0 0 0 1928/3/24 1945/5/16
5900 とがな 高雄 たかお 高雄型1番艦 重巡洋艦 おっぱい 提督 です/です 1 1 50 30 0 1930/5/12 残存
6000 とがな 愛宕 あたご 高雄型2番艦 重巡洋艦 おっぱい 提督 です/です 1 1 50 30 0 1930/6/16 1944/10/23
6100 とがな 摩耶 まや 高雄型3番艦 重巡洋艦 アタシ 提督 だ/だ 1 1 50 30 0 1930/11/8 1944/10/23
6200 藻屑 鳥海 ちょうかい 高雄型4番艦 重巡洋艦 提督 です/です 1 1 0 0 0 1931/4/5 1944/10/25
6300 利根 とね 利根型1番艦 重巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
6400 筑摩 ちくま 利根型2番艦 重巡洋艦 ちくわ 提督 / 1 1 0 0 0
6500 とがな 飛鷹 ひよう 飛鷹型1番艦 軽空母 出雲丸 提督 よ/よ 1 1 50 30 0 1941/6/24 1944/6/20
6600 とがな 隼鷹 じゅんよう 飛鷹型2番艦 軽空母 橿原丸 ヒャッハー あたし 提督 よ/よ 1 1 0 30 0 1941/6/26 残存
6700 おぼろ 綾波型7番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
6800 ベルクエル あけぼの 綾波型8番艦 駆逐艦 まけぼの 司令官 わ/わ 1 1 0 0 0 1930/11/7 1944/11/13
6900 さざなみ 綾波型9番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
7000 ベルクエル うしお 綾波型10番艦 駆逐艦 司令官 です/です 1 1 0 0 0 1930/11/17 残存
7100 とがな あかつき 暁型1番艦 駆逐艦 レディ 司令官 よ/です 1 1 50 30 0 1932/5/7 1942/11/13
7200 とがな,(mkbt) ひびき 暁型2番艦 駆逐艦 司令官 だよ/だよ 1 1 0/50 0/30 0/0 1932/6/16 残存
7300 とがな,(奈良阪某) いかずち 暁型3番艦 駆逐艦 かみなりちゃん 司令官 わ/わ 1 1 0/50 0/30 0/0 1931/10/22 1944/4/13
7400 mkbt,とがな いなづま 暁型4番艦 駆逐艦 でんちゃん 司令官さん なのです/なのです 1 1 0/50 0/30 0/0 1932/2/25 1944/5/14
7500 竜子 初春 はつはる 初春型1番艦 駆逐艦 わらわ 貴様 じゃ/じゃ 1 1 0 0 0 1933/2/27 1944/11/13
7600 子日 ねのひ 初春型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
7700 若葉 わかば 初春型3番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
7800 初霜 はつしも 初春型4番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
7900 白露 しらつゆ 白露型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8000 時雨 しぐれ 白露型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8100 村雨 むらさめ 白露型3番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8200 夕立 ゆうだち 白露型4番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8300 FA-X 五月雨 さみだれ 白露型6番艦 駆逐艦 提督 です/です 1 1 0 0 0 1935/7/6 1944/8/26
8400 涼風 すずかぜ 白露型10番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8500 朝潮 あさしお 朝潮型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8600 大潮 おおしお 朝潮型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8700 満潮 みちしお 朝潮型3番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8800 荒潮 あらしお 朝潮型4番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
8900 とがな あられ 朝潮型9番艦 駆逐艦 んちゃ 司令官 です/です 1 1 50 30 0 1937/11/16 1942/7/4
9000 かすみ 朝潮型10番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
9100 陽炎 かげろう 陽炎型1番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
9200 竜子 不知火 しらぬい 陽炎型2番艦 駆逐艦 不知火 司令 です/です 1 1 0 0 0 1938/6/28 1944/10/27
9300 とがな 黒潮 くろしお 陽炎型3番艦 駆逐艦 ウチ 司令 や/や 1 1 50 30 0 1938/10/25 1943/5/8
9400 祥鳳 しょうほう 祥鳳型1番艦 軽空母 提督 / 1 1 0 0 0
9500 ☆12100 千歳改 ちとせかい 千歳型1番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
9600 ☆12200 千代田改 ちよだかい 千歳型2番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
9700 大井改 おおいかい 球磨型4番艦 重雷装巡洋艦 大井っち 提督 / 1 1 0 0 0
9800 北上改 きたかみかい 球磨型3番艦 重雷装巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
9900 ☆12100 千歳甲 ちとせこう 千歳型1番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
10000 ☆12200 千代田甲 ちよだこう 千歳型2番艦 水上機母艦 提督 / 1 1 0 0 0
10100 最上改 もがみかい 最上型1番艦 航空巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
10200 伊勢改 いせかい 伊勢型1番艦 航空戦艦 提督 / 1 1 0 0 0
10300 日向改 ひゅうがかい 伊勢型2番艦 航空戦艦 提督 / 1 1 0 0 0
10400 ☆12100 千歳航 ちとせこう 千歳型1番艦 軽空母 提督 / 1 1 0 0 0
10500 ☆12200 千代田航 ちよだこう 千歳型2番艦 軽空母 提督 / 1 1 0 0 0
10600 翔鶴 しょうかく 翔鶴型1番艦 正規空母 提督 / 1 1 0 0 0
10700 瑞鶴 ずいかく 翔鶴型2番艦 正規空母 提督 / 1 1 0 0 0
10800 瑞鶴改 ずいかくかい 翔鶴型2番艦 正規空母 提督 / 1 1 0 0 0
10900 鬼怒 きぬ 長良型5番艦 軽巡洋艦 おにおこ 提督 / 1 1 0 0 0
11000 阿武隈 あぶくま 長良型6番艦 軽巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
11100 とがな 夕張 ゆうばり 夕張型1番艦 軽巡洋艦 メロン 提督 わ/です 1 1 50 30 0 1923/3/5 1944/4/27
11200 瑞鳳 ずいほう 祥鳳型2番艦 軽空母 提督 / 1 1 0 0 0
11300 瑞鳳改 ずいほうかい 祥鳳型2番艦 軽空母 提督 / 1 1 0 0 0
11400 ☆1900 大井改二 おおいかいに 球磨型3番艦 重雷装巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
11500 ☆2000 北上改二 きたかみかいに 球磨型3番艦 重雷装巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
11600 三隈 みくま 最上型2番艦 重巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
11700 三隈改 みくまかい 最上型2番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
11800 初風 はつかぜ 陽炎型7番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
11900 舞風 まいかぜ 陽炎型18番艦 駆逐艦 司令官 / 1 1 0 0 0
12000 衣笠 きぬがさ 青葉型2番艦 重巡洋艦 提督 / 1 1 0 0 0
12100 FA-X 千歳航改二 千歳/ちと ちとせこうかいに 千歳型1番艦 軽空母 提督 よ/よ 1 1 0 0 0 1936/11/29 1944/10/25
12200 FA-X 千代田航改二 千代田/ちよ ちよだこうかいに 千歳型2番艦 軽空母 提督 よ/よ 1 1 0 0 0 1937/11/19 1944/10/25
12300 蟻の住む木(hutosi_ari_11) 伊19 イク いじゅうきゅう 巡潜乙型3番艦 潜水艦 泳ぐ18禁 イク 提督 なの/なの 1 1 0 0 50 1939/9/16 1943/11/25
12400 鈴谷 すずや 最上型3番艦 重巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
12500 熊野 くまの 最上型4番艦 重巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
12600 とがな 伊168 イムヤ いひゃくろくじゅうはち 海大W型1番艦 潜水艦 司令官 よ/よ 1 1 0 30 0 1933/6/26 1943/7/27
12700 とがな 伊58 ゴーヤ いごじゅうはち 巡潜乙型改二3番艦 潜水艦 ちい ゴーヤ てーとく でち/でち 1 1 0 30 0 1943/10/9 残存
12800 伊8 ハチ いはち 巡潜3型2番艦 潜水艦 はっちゃん 提督 1 1 0 0 0
12900 鈴谷改 すずやかい 最上型3番艦 航空巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
13000 熊野改 くまのかい 最上型4番艦 航空巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
13100 とがな 大和 やまと 大和型 1番艦 戦艦 提督 です/です 1 1 50 30 0 1940/8/8 1945/4/7
13200 秋雲 あきぐも 陽炎型19番艦 駆逐艦 絵描き コロンビア 司令官 1 1 0 0 0
13300 夕雲 ゆうぐも 夕雲型1番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
13400 巻雲 まきぐも 夕雲型2番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
13500 長波 ながなみ 夕雲型4番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
13600 大和改 やまとかい 大和型1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
13700 阿賀野 あがの 阿賀野型1番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
13800 能代 のしろ 阿賀野型2番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
13900 矢矧 やはぎ 阿賀野型3番艦 軽巡洋艦 おはぎ 提督 1 1 0 0 0
14000 酒匂 阿賀野型4番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
14100 五十鈴改二 いすずかいに 長良型2番艦 軽巡洋艦 十二鈴 提督 1 1 0 0 0
14200 衣笠改二 きぬがさかいに 青葉型2番艦 重巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
14300 武蔵 むさし 大和型2番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
14400 夕立改二 ゆうだちかいに 白露型4番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
14500 時雨改二 しぐれかいに 白露型2番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
14600 木曾改二 きそ 球磨型5番艦 重雷装巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
14700 とがな Верный ヴェル ヴェールヌイ 暁型2番艦 駆逐艦 別府 司令官 だよ/だよ 1 1 0 0 0 1932/6/16 残存
14800 武蔵改 むさしかい 大和型2番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
14900 金剛改二 こんごうかいに 金剛型1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
15000 比叡改二 ひえいかいに 金剛型2番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
15100 榛名改二 金剛型3番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
15200 霧島改二 きりしまかいに 金剛型4番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
15300 大鳳 たいほう 大鳳型1番艦 装甲空母 提督 です/です 1 1 0 0 0
15400 香取 香取型1番艦 練習巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
15500 伊401 しおい いよんまるいち 潜特型2番艦 潜水空母 しおい 提督 よ/です 1 1 0 0 0
15600 大鳳改 たいほうかい 大鳳型1番艦 装甲空母 提督 1 1 0 0 0
15700 龍驤改二 龍驤型1番艦 軽空母 提督 1 1 0 0 0
15800 川内改二 川内型1番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
15900 神通改二 じんつうかいに 川内型2番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
16000 那珂改二 なかかいに 川内型3番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
16100 あきつ丸 あきつまる 特種船丙型 揚陸艦 自分 提督殿 であります/であります 1 1 0 0 0
16200 提督 1 1 0 0 0
16300 とがな まるゆ まるゆ 三式潜航輸送艇 潜水艦 まるゆ 隊長 です/です 1 1 50 30 0 不詳 不詳
16400 弥生 やよい 睦月型3番艦 駆逐艦 弥生 司令官 よ/です 1 1 0 0 0
16500 卯月 うづき 睦月型4番艦 駆逐艦 うーちゃん うーちゃん 司令官 ぴょん/ぴょん 1 1 0 0 0
16600 あきつ丸改 あきつまるかい 特種船丙型 揚陸艦 自分 提督殿 であります/であります 1 1 0 0 0
16700 磯風 陽炎型12番艦 駆逐艦 提督 1 1 0 0 0
16800 浦風 陽炎型11番艦 駆逐艦 提督 1 1 0 0 0
16900 谷風 陽炎型14番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
17000 浜風 はまかぜ 陽炎型13番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
17100 Bismarck ビスマルク/ビス子 Bismarck級1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
17200 Bismarck改 Bismarck級1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
17300 Bismarck zwei Bismarck級1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
17400 とがな Z1 レーベ/レーベレヒト・マース れーべれひとまーす Z1型1番艦 駆逐艦 男の娘 司令官 だよ/だよ 1 1 50 30 0 1935/8/18 1940/2/22
17500 Z3 マックス/マックス・シュルツ まっくすしゅるつ Z1型3番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
17600 Prinz Eugen Admiral Hipper級3番艦 重巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
17700 Prinz Eugen改 Admiral Hipper級3番艦 重巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
17800 Bismarck drei Bismarck級1番艦 戦艦 提督 1 1 0 0 0
17900 Z1 zwei れーべれひとまーす Z1型1番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
18000 Z3 zwei まっくすしゅるつ Z1型3番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
18100 天津風 あまつかぜ 陽炎型9番艦 駆逐艦 司令官 1 1 0 0 0
18200 明石 あかし 明石型 工作艦 提督 1 1 0 0 0
18300 大淀 大淀型1番艦 軽巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
18400 大鯨 大鯨型1番艦 潜水母艦 提督 1 1 0 0 0
18500 龍鳳 龍鳳型1番艦 軽空母 提督 1 1 0 0 0
18600 時津風 陽炎型10番艦 駆逐艦 提督 1 1 0 0 0
18700 明石改 あかしかい 明石型 工作艦 提督 1 1 0 0 0
18800 利根改二 とねかいに 利根型1番艦 航空巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
18900 筑摩改二 ちくまかいに 利根型2番艦 航空巡洋艦 提督 1 1 0 0 0
19000 龍鳳改 龍鳳型1番艦 軽空母 提督 1 1 0 0 0
19100 妙高改二 妙高型1番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
19200 那智改二 妙高型2番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
19300 足柄改二 妙高型3番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
19400 羽黒改二 妙高型4番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
19500 綾波改二 綾波型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
19600 飛龍改二 飛龍型1番艦 正規空母 1 1 0 0 0
19700 蒼龍改二 蒼龍型1番艦 正規空母 1 1 0 0 0
19800 1 1 0 0 0
19900 1 1 0 0 0
20000 1 1 0 0 0
20100 雲龍 雲龍型1番艦 正規空母 1 1 0 0 0
20200 天城 雲龍型2番艦 正規空母 1 1 0 0 0
20300 葛城 雲龍型3番艦 正規空母 1 1 0 0 0
20400 初春改二 初春型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
20500 春雨 白露型5番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
20600 雲龍改 雲龍型1番艦 正規空母 1 1 0 0 0
20700 潮改二 綾波型10番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
20800 隼鷹改二 飛鷹型2番艦 軽空母 1 1 0 0 0
20900 早霜 夕雲型17番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
21000 清霜 夕雲型19番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
21100 扶桑改二 扶桑型1番艦 航空戦艦 1 1 0 0 0
21200 山城改二 扶桑型2番艦 航空戦艦 1 1 0 0 0
21300 朝雲 朝潮型5番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
21400 山雲 朝潮型6番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
21500 野分 陽炎型15番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
21600 古鷹改二 古鷹型1番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
21700 加古改二 古鷹型2番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
21800 1 1 0 0 0
21900 初霜改二 初春型4番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22000 叢雲改二 吹雪型5番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22100 秋月 秋月型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22200 1 1 0 0 0
22300 1 1 0 0 0
22400 高波 夕雲型6番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22500 朝霜 夕雲型16番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22600 吹雪改二 吹雪型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
22700 鳥海改二 高雄型4番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
22800 摩耶改二 高雄型3番艦 重巡洋艦 1 1 0 0 0
22900 天城改 雲龍型2番艦 正規空母 1 1 0 0 0
23000 葛城改 雲龍型3番艦 正規空母 1 1 0 0 0
23100 U-511 UボートIXC型 潜水艦 1 1 0 0 0
23200 1 1 0 0 0
23300 1 1 0 0 0
23400 睦月改二 睦月型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
23500 如月改二 睦月型2番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
23600 呂500 呂号潜水艦 潜水艦 1 1 0 0 0
23700 暁改二 暁型1番艦 駆逐艦 1 1 0 0 0
23800 1 1 0 0 0
23900 1 1 0 0 0
24000 1 1 0 0 0
24100 Littorio V.Veneto級2番艦 戦艦 1 1 0 0 0
24200 Roma V.Veneto級4番艦 戦艦 1 1 0 0 0
24300 1 1 0 0 0
24400 1 1 0 0 0
24500 秋津洲 秋津洲型1番艦 水上機母艦 1 1 0 0 0
24600 Italia V.Veneto級2番艦 戦艦 1 1 0 0 0
24700 Roma改 V.Veneto級4番艦 戦艦 1 1 0 0 0
24800 1 1 0 0 0
24900 1 1 0 0 0
25000 秋津洲改 秋津洲型1番艦 水上機母艦 1 1 0 0 0
50000 あるも エラー娘 えらーむすめ 例外型1番艦 駆逐艦 抜猫 司令官 です/です 0 0 0 0 0 不詳 不詳
51000 とがな 提督 ていとく 司令官型1番艦 戦艦 提督 だ/だ 0 1 0 30 0 不詳 不詳
52000 FA-X 連装砲ちゃん 連装砲 れんそうほうちゃん 島風型0番艦 砲艦 提督 でち/でち 0 0 0 0 0 1942/7/18 1944/11/11
54000 とがな さわかぜ さわかぜ たちかぜ型護衛艦3番艦 ミサイル護衛艦 提督 です/です 0 0 50 30 0 1981/6/4 2010/6/25
56000 とがな はまゆき はまゆき はつゆき型護衛艦5番艦 駆逐艦 標的艦 司令官 です/です 0 0 0 30 0 1982/5/27 2013/10/5
57000 とがな 空母ヲ級 ヲ級 くうぼをきゅう 深海棲艦 正規空母 お灸 提督 だ/だ 0 0 0 0 0 不詳 不詳
58000 とがな 長門有希 ながもん ながと 長門型1番艦 無敵戦艦 提督 です/です 0 0 50 30 0 不詳 不詳
59000 とがな ぷらづま ぷらずま ぷらずま 電離型4番艦 駆逐艦 ぷらづま 司令官 なのです/なのです 0 0 0 0 0 1932/2/25 1944/5/14
実装済  
実装済(だぶり歓迎)
実装予定